
ลำดับข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีการเข้าชมเว็บไซค์มากที่สุด |
---|
ลำดับ | ชื่อข่าว | จำนวนผู้เข้าชม | กอง |
---|---|---|---|
1 | รายชื่อผู้ส่งผลงานเพื่อขอรับตำแหน่งทางวิชาการ | 7003 | กองทรัพยากรบุคคล |
2 | ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ รอบที่ ๒ ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส. | 6533 | กองทะเบียนและประมวลผล |
3 | รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป | 3129 | กองทรัพยากรบุคคล |
โครงการ | หน่วยงาน | ประเภท โครงการ |
วันที่ดำเนินการ |
---|---|---|---|
ระบบรับสมัครออนไลน์ สถาบันพระบรมราชชนก | 19 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563 |
10 ส.ค. 2565 | ||
10 ส.ค. 2565 | ||
06 มิ.ย. 2565 | ||
06 มิ.ย. 2565 | ||
27 เม.ย. 2565 | ||
05 เม.ย. 2565 | ||
05 เม.ย. 2565 | ||
01 เม.ย. 2565 | ||
01 เม.ย. 2565 | ||
25 มี.ค. 2565 | ||
15 มี.ค. 2565 |